Ferienwohnung Hochalp Ferienwohnung Bergli Ferienwohnung Hochhamm
Ferienwohnung Hochalp
Die Wohnung ist ausgestattet für maximal vier Personen. Sie besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Wohn-Esszimmer mit ausziehbarer Schlafcouch. Die Küche ist so eingerichtet, dass Sie sich einfache Mahlzeiten zubereiten können. Geschirr, zwei elektrische Kochplatten, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher, Racletteofen und Käse-Fonduegeschirr sind vorhanden. Die Raumhöhe beträgt ca. 205 cm.
Wir entlasten Sie gerne beim Kochen. Falls Sie in der Pension Alpenblick essen möchten, geben Sie uns Bescheid. Das Essen kann auch nach rechtzeitiger Bestellung abgeholt werden.
Im Erdgeschoss ist eine Waschmaschine vorhanden.
In der Ferienwohnung gilt Rauchverbot. Auch bitten wir Sie, keine Haustiere mitzubringen.
Hier die aktuelle Preisliste für die Ferienwohnung. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.
Ferienwohnung Hochalp Miete pro Tag (max. 4 Personen) | CHF 55.00 | € 48.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 100.00 | € 87.00 |
Ferienwohnung Bergli Miete pro Tag (max. 2 Personen) | CHF 50.00 | € 44.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 60.00 | € 52.00 |
Ferienwohnung Hochhamm Miete pro Tag (max. 5 Personen) | CHF 66.00 | € 57.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 100.00 | € 87.00 |
Mittagessen | ||
1-5 Jahre (im Missionshaus) | CHF 9.00 | € 8.00 |
1-5 Jahre (bei Abholung) | CHF 7.00 | € 6.00 |
6-11 Jahre (im Missionshaus) | CHF 12.00 | € 10.50 |
6-11 Jahre (bei Abholung) | CHF 9.00 | € 8.00 |
ab 12 Jahren (im Missionshaus) | CHF 16.00 | € 14.00 |
ab 12 Jahren (bei Abholung) | CHF 12.00 | € 10.50 |
- Blick ins Bad
- Blick in die Küche
- Blick in den Ess- und Eingangsbereich
- Blick in den Ess- und Wohnbereich
- Blick von Außen auf die Ferienwohnung
- Blick in die Küche
- Blick ins Schlafzimmer
Belegungsplan Ferienwohnung Hochalp
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Ferienwohnung Bergli
Die Wohnung ist ausgestattet für maximal zwei Personen. Sie besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Wohn-Esszimmer. Die Küche ist so eingerichtet, dass Sie sich einfache Mahlzeiten zubereiten können. Geschirr, zwei elektrische Kochplatten, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher sind vorhanden. Die Raumhöhe beträgt ca.192 cm.
Wir entlasten Sie gerne beim Kochen. Falls Sie in der Pension Alpenblick essen möchten, geben Sie uns Bescheid. Das Essen kann auch nach rechtzeitiger Bestellung abgeholt werden.
Im Erdgeschoss ist eine Waschmaschine vorhanden.
In der Ferienwohnung gilt Rauchverbot. Auch bitten wir Sie, keine Haustiere mitzunehmen.
Hier die aktuelle Preisliste für die Ferienwohnung. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.
Ferienwohnung Hochalp Miete pro Tag (max. 4 Personen) | CHF 55.00 | € 48.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 100.00 | € 87.00 |
Ferienwohnung Bergli Miete pro Tag (max. 2 Personen) | CHF 50.00 | € 44.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 60.00 | € 52.00 |
Ferienwohnung Hochhamm Miete pro Tag (max. 5 Personen) | CHF 66.00 | € 57.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 100.00 | € 87.00 |
Mittagessen | ||
1-5 Jahre (im Missionshaus) | CHF 9.00 | € 8.00 |
1-5 Jahre (bei Abholung) | CHF 7.00 | € 6.00 |
6-11 Jahre (im Missionshaus) | CHF 12.00 | € 10.50 |
6-11 Jahre (bei Abholung) | CHF 9.00 | € 8.00 |
ab 12 Jahren (im Missionshaus) | CHF 16.00 | € 14.00 |
ab 12 Jahren (bei Abholung) | CHF 12.00 | € 10.50 |
- Fester Richtung Dorfzentrum gerichtet
- Blick in das Wohnzimmer
- Blick auf die Miniküche
- Wohnung befindet sich im 2.OG
Belegungsplan Ferienwohnung Bergli
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung Hochhamm
Die Wohnung ist ausgestattet für vier Personen plus zusätzliches Kinderbett. Sie besteht aus zwei Schlafzimmern, eines mit Doppelbett und eines mit Ausziehbett. Ein geräumiges Wohn-und Esszimmer mit Blick auf die Dorfmitte lädt zum Verweilen ein. Die kleine Küche ist so eingerichtet, dass Sie sich eigene Mahlzeiten zubereiten können. Geschirr, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher sind vorhanden. Zur Einrichtung gehört ein schönes Badezimmer mit zwei Waschbecken, Dusche und Badewanne. Die Raumhöhe beträgt ca. 205 cm.
Wir entlasten Sie gerne beim Kochen. Falls Sie in der Pension Alpenblick essen möchten, geben Sie uns Bescheid. Das Essen kann auch nach rechtzeitiger Bestellung abgeholt werden.
Im Erdgeschoss ist eine Waschmaschine vorhanden.
In der Ferienwohnung gilt Rauchverbot. Auch bitten wir Sie, keine Haustiere mitzunehmen.
Hier die aktuelle Preisliste für die Ferienwohnung. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.
Ferienwohnung Hochalp Miete pro Tag (max. 4 Personen) | CHF 55.00 | € 48.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 100.00 | € 87.00 |
Ferienwohnung Bergli Miete pro Tag (max. 2 Personen) | CHF 50.00 | € 44.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 60.00 | € 52.00 |
Ferienwohnung Hochhamm Miete pro Tag (max. 5 Personen) | CHF 66.00 | € 57.00 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 6 Jahren | CHF 0.50 | € 0.45 |
zzgl. Kurtaxe/Person ab 13 Jahren | CHF 1.00 | € 0.90 |
Bettwäsche & Endreinigung | CHF 100.00 | € 87.00 |
Mittagessen | ||
1-5 Jahre (im Missionshaus) | CHF 9.00 | € 8.00 |
1-5 Jahre (bei Abholung) | CHF 7.00 | € 6.00 |
6-11 Jahre (im Missionshaus) | CHF 12.00 | € 10.50 |
6-11 Jahre (bei Abholung) | CHF 9.00 | € 8.00 |
ab 12 Jahren (im Missionshaus) | CHF 16.00 | € 14.00 |
ab 12 Jahren (bei Abholung) | CHF 12.00 | € 10.50 |
Belegungsplan Ferienwohnung Hochhamm
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |